| MICROSOFT WORD - HOJA DE PRACTICAS | ||||||||||||
| DOMICILIO | Categ.profesional: | Pto.Trabajador: | ||||||||||
| N° INSCRIPCION S.S. | Antigüedad empresa: | N° libro matricula | N° afiliacion s.s | |||||||||
| N° PLURIEMPLEO | H.JORN.RED | D.N.I. | PERIODO DE LIQUIDACION del…al….de... | TOTAL DIAS | ||||||||
| PERSONALES | ANTIGÜEDAD | IDIOMAS | TITULOS | LINEAL | OTRO PERSONAL | |||||||
| PUESTO DE TRABAJO | Tox.,pen. O peligrosos | Nocturno | otro del puesto de trabajo | |||||||||
| Por calidad o cantidad de trabajo | Incentivos | Actividad | Asistencia | H.extras | Otras H.Ext. | |||||||
| De vto.periodico superior al mes | Gratificaciones extraordinarias | Participacion en beneficios | ||||||||||
| En espec ie | De residencia | |||||||||||
| 1.2 Percepciones de carácter asistencial y accion empresarial | ||||||||||||
| Cantidad libre | Accion social emp. | Complem. Emp. Ilt | ||||||||||
| 2.PERCEPCIONES NO SALARIALES EXCLUIDAS DE COTIZACION EN EL REGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||||||||||
| Indemnisaciones o suplidos | ||||||||||||
| Prestaciones de la seguridad social | Prof.fam | Asist. Sub | Enfermedad | Accidente | ||||||||
| Del dia al dia ptas | Del dia al dia Ptas | |||||||||||
| Mejoras voluntarias de la accion protectora de la s.s y productos en especie concendidos voluntariamente por las empresas | ||||||||||||
viernes, 25 de julio de 2014
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario